| Ukuran Ruangan | Kapasitas Pendinginan | BTU | Tipe yang Direkomendasikan |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Tipe Dinding |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Tipe Dinding |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Tipe Berdiri |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Tipe Berdiri |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Tipe Berdiri |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Komersial |
Beban pendinginan dasar adalah sekitar 275W per pyeong. Faktor penyesuaian diterapkan untuk ketinggian plafon, sinar matahari, penggunaan, dan jumlah penghuni.
BTU (British Thermal Unit) adalah satuan kapasitas pendinginan. 1 kW ≈ 3.412 BTU. Di Korea, umumnya menggunakan kW.
Ketinggian plafon, sinar matahari, ukuran jendela, insulasi, jumlah penghuni, dan perangkat yang menghasilkan panas mempengaruhi kapasitas yang diperlukan.
Memilih kapasitas yang lebih besar memberikan pendinginan lebih cepat dan efisiensi lebih baik. Unit dengan kapasitas terlalu kecil akan terus bekerja maksimal dan kurang efisien.