| Usia Kucing | Usia Manusia | Tahap Kehidupan |
|---|---|---|
| 0-1bulan | 0-1 | Anak Kucing |
| 2-3bulan | 2-4 | Anak Kucing |
| 4bulan | 6-8 | Anak Kucing |
| 6bulan | 10 | Anak Kucing |
| 1tahun | 15 | Junior |
| 2tahun | 24 | Junior |
| 3tahun | 28 | Prima |
| 5tahun | 36 | Prima |
| 7tahun | 44 | Matang |
| 10tahun | 56 | Matang |
| 12tahun | 64 | Senior |
| 15tahun | 76 | Geriatrik |
| 20tahun | 96 | Geriatrik |
Tahun pertama kucing setara dengan 15 tahun manusia, tahun kedua setara 24. Setelah itu, setiap tahun menambah sekitar 4 tahun manusia.
Tahun pertama: 1 tahun kucing = 15 tahun manusia
Setelah: 2 tahun = 24, lalu +4 setiap tahun
Kucing dalam ruangan hidup rata-rata 12-18 tahun. Dengan perawatan yang tepat, beberapa kucing hidup lebih dari 20 tahun.
Mulai usia 7, pemeriksaan dua kali setahun direkomendasikan. Perhatikan khusus kesehatan ginjal, tiroid, dan gigi.