| Dimensioni Stanza | Capacità | BTU | Tipo Consigliato |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | A Parete |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | A Parete |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | A Pavimento |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | A Pavimento |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | A Pavimento |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Commerciale |
Il carico di raffreddamento base è circa 275W per pyeong. Si applicano fattori di regolazione per altezza soffitto, luce solare, utilizzo e occupazione.
BTU (British Thermal Unit) misura la capacità di raffreddamento. 1 kW ≈ 3.412 BTU. La Corea usa principalmente kW.
Altezza soffitto, luce solare, dimensioni finestre, isolamento, occupazione ed elettrodomestici che generano calore influenzano la capacità richiesta.
Scegliere una capacità maggiore fornisce un raffreddamento più veloce e una migliore efficienza. Unità sottodimensionate funzionano costantemente e sono meno efficienti.