| Saiz Bilik | Kapasiti | BTU | Jenis Disyorkan |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Terpasang Dinding |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Terpasang Dinding |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Berdiri Lantai |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Berdiri Lantai |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Berdiri Lantai |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Komersial |
Beban penyejukan asas ialah kira-kira 275W setiap pyeong. Faktor pelarasan dikenakan untuk ketinggian siling, cahaya matahari, kegunaan, dan penghuni.
BTU (British Thermal Unit) mengukur kapasiti penyejukan. 1 kW ≈ 3,412 BTU. Korea terutamanya menggunakan kW.
Ketinggian siling, cahaya matahari, saiz tingkap, penebat, penghuni, dan perkakas yang menghasilkan haba mempengaruhi kapasiti yang diperlukan.
Memilih kapasiti lebih tinggi memberikan penyejukan lebih pantas dan kecekapan lebih baik. Unit yang terlalu kecil beroperasi berterusan dan kurang cekap.