| Umur Kucing | Umur Manusia | Peringkat Kehidupan |
|---|---|---|
| 0-1bulan | 0-1 | Anak Kucing |
| 2-3bulan | 2-4 | Anak Kucing |
| 4bulan | 6-8 | Anak Kucing |
| 6bulan | 10 | Anak Kucing |
| 1tahun | 15 | Junior |
| 2tahun | 24 | Junior |
| 3tahun | 28 | Prima |
| 5tahun | 36 | Prima |
| 7tahun | 44 | Matang |
| 10tahun | 56 | Matang |
| 12tahun | 64 | Senior |
| 15tahun | 76 | Geriatrik |
| 20tahun | 96 | Geriatrik |
Tahun pertama kucing bersamaan 15 tahun manusia, tahun kedua bersamaan 24. Selepas itu, setiap tahun menambah kira-kira 4 tahun manusia.
Tahun pertama: 1 tahun kucing = 15 tahun manusia
Selepas: 2 tahun = 24, kemudian +4 setiap tahun
Kucing dalam rumah hidup purata 12-18 tahun. Dengan penjagaan yang baik, sesetengah kucing hidup melebihi 20 tahun.
Dari umur 7 tahun, pemeriksaan dua kali setahun disyorkan. Beri perhatian khusus kepada kesihatan buah pinggang, tiroid, dan gigi.