| Kamergrootte | Capaciteit | BTU | Aanbevolen Type |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Wandmontage |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Wandmontage |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Vloerstaand |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Vloerstaand |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Vloerstaand |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Commercieel |
Basis koelbelasting is ongeveer 275W per pyeong. Aanpassingsfactoren gelden voor plafondhoogte, zonlicht, gebruik en bezetting.
BTU (British Thermal Unit) meet koelcapaciteit. 1 kW ≈ 3.412 BTU. Korea gebruikt voornamelijk kW.
Plafondhoogte, zonlicht, raamgrootte, isolatie, bezetting en warmte-genererende apparaten beïnvloeden de benodigde capaciteit.
Het kiezen van een hogere capaciteit zorgt voor snellere koeling en betere efficiëntie. Te kleine units draaien constant en zijn minder efficiënt.