| Kattenleeftijd | Mensenleeftijd | Levensfase |
|---|---|---|
| 0-1maanden | 0-1 | Kitten |
| 2-3maanden | 2-4 | Kitten |
| 4maanden | 6-8 | Kitten |
| 6maanden | 10 | Kitten |
| 1jaar | 15 | Junior |
| 2jaar | 24 | Junior |
| 3jaar | 28 | Prime |
| 5jaar | 36 | Prime |
| 7jaar | 44 | Volwassen |
| 10jaar | 56 | Volwassen |
| 12jaar | 64 | Senior |
| 15jaar | 76 | Geriatrisch |
| 20jaar | 96 | Geriatrisch |
Het eerste jaar van een kat komt overeen met 15 mensenjaren, het tweede jaar met 24. Daarna voegt elk jaar ongeveer 4 mensenjaren toe.
Eerste jaar: 1 kattenjaar = 15 mensenjaren
Daarna: 2 jaar = 24, dan +4 elk jaar
Binnenkatten leven gemiddeld 12-18 jaar. Met goede zorg kunnen sommige katten meer dan 20 jaar worden.
Vanaf 7 jaar worden halfjaarlijkse controles aanbevolen. Let vooral op nier-, schildklier- en tandgezondheid.