| Rozmiar Pomieszczenia | Pojemność Chłodzenia | BTU | Zalecany Typ |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Ścienny |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Ścienny |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Stojący |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Stojący |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Stojący |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Komercyjny |
Podstawowe obciążenie chłodzenia to około 275W na pyeong. Współczynniki korekcyjne są stosowane według wysokości sufitu, nasłonecznienia, zastosowania i liczby osób.
BTU (British Thermal Unit) to jednostka pojemności chłodzenia. 1kW = około 3,412BTU. W Korei używa się głównie kW.
Wysokość sufitu, nasłonecznienie, rozmiar okien, stan izolacji, stali mieszkańcy, urządzenia generujące ciepło itp. wpływają na wymaganą pojemność.
Wybór pojemności z marginesem zapewnia szybkie chłodzenie i oszczędność energii. Zbyt mała pojemność jest nieefektywna, ponieważ pracuje nieprzerwanie na pełnej mocy.