| Wiek Kota | Wiek Człowieka | Etap Życia |
|---|---|---|
| 0-1miesięcy | 0-1 | Kocię |
| 2-3miesięcy | 2-4 | Kocię |
| 4miesięcy | 6-8 | Kocię |
| 6miesięcy | 10 | Kocię |
| 1lat | 15 | Junior (Młodzież) |
| 2lat | 24 | Junior (Młodzież) |
| 3lat | 28 | Świetność (Szczyt) |
| 5lat | 36 | Świetność (Szczyt) |
| 7lat | 44 | Dojrzałość (Wiek Średni) |
| 10lat | 56 | Dojrzałość (Wiek Średni) |
| 12lat | 64 | Senior (Starość) |
| 15lat | 76 | Geriatryczny (Bardzo Stary) |
| 20lat | 96 | Geriatryczny (Bardzo Stary) |
1 rok kota odpowiada 15 latom człowieka, 2 lata odpowiadają 24 latom. Następnie wzrasta o około 4 lata rocznie.
Pierwszy rok: 1 rok kota = 15 lat człowieka
Następnie: 2 lata=24 lata, potem +4 lata rocznie
Średnia długość życia kota domowego to 12-18 lat. W zależności od opieki zdrowotnej i środowiska, niektóre koty żyją ponad 20 lat.
Od 7 lat zalecane są badania zdrowotne 2 razy w roku. Szczególnie zwracaj uwagę na zdrowie nerek, tarczycy i zębów.