| Idade do Gato | Idade Humana | Estágio de Vida |
|---|---|---|
| 0-1meses | 0-1 | Filhote |
| 2-3meses | 2-4 | Filhote |
| 4meses | 6-8 | Filhote |
| 6meses | 10 | Filhote |
| 1anos | 15 | Júnior (Adolescente) |
| 2anos | 24 | Júnior (Adolescente) |
| 3anos | 28 | Prime (Auge) |
| 5anos | 36 | Prime (Auge) |
| 7anos | 44 | Maduro (Meia-idade) |
| 10anos | 56 | Maduro (Meia-idade) |
| 12anos | 64 | Sênior (Idoso) |
| 15anos | 76 | Geriátrico (Muito Idoso) |
| 20anos | 96 | Geriátrico (Muito Idoso) |
1 ano de gato equivale a 15 anos humanos, 2 anos equivalem a 24 anos. Depois disso, aumenta cerca de 4 anos a cada ano.
Primeiro ano: 1 ano de gato = 15 anos humanos
Depois: 2 anos=24 anos, então +4 anos a cada ano
A expectativa de vida média de gatos internos é de 12-18 anos. Alguns gatos vivem mais de 20 anos dependendo dos cuidados de saúde e ambiente.
A partir dos 7 anos, recomenda-se exame de saúde duas vezes ao ano. Preste atenção especial à saúde renal, tireoide e dental.