| Dimensiunea Camerei | Capacitate Răcire | BTU | Tip Recomandat |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Montat pe Perete |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Montat pe Perete |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | De Podea |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | De Podea |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | De Podea |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Comercial |
Sarcina de răcire de bază este de aproximativ 275W per pyeong. Se aplică factori de ajustare pentru înălțimea tavanului, lumina solară, utilizare și ocupare.
BTU (British Thermal Unit) măsoară capacitatea de răcire. 1 kW ≈ 3.412 BTU. Coreea folosește în principal kW.
Înălțimea tavanului, lumina solară, dimensiunea ferestrei, izolația, ocuparea și aparatele care generează căldură afectează capacitatea necesară.
Alegerea unei capacități mai mari oferă răcire mai rapidă și eficiență mai bună. Unitățile subdimensionate funcționează constant și sunt mai puțin eficiente.