| Veľkosť Miestnosti | Chladiaca Kapacita | BTU | Odporúčaný Typ |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Nástenný |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Nástenný |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Stojaci |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Stojaci |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Stojaci |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Komerčný |
Základné chladiace zaťaženie je približne 275W na pyeong. Korekčné koeficienty sa aplikujú podľa výšky stropu, slnečného žiarenia, účelu použitia a počtu osôb.
BTU (British Thermal Unit) je jednotka chladiacej kapacity. 1kW = približne 3 412 BTU. V Kórei sa hlavne používa kW.
Výška stropu, slnečné žiarenie, veľkosť okien, izolačný stav, počet osôb, tepelné zariadenia atď. ovplyvňujú potrebnú kapacitu.
Výber kapacity s rezervou rýchlejšie chladí a šetrí elektrickú energiu. Príliš malá kapacita nepretržite beží naplno a je neefektívna.