| Rumsstorlek | kW | BTU | Typ |
|---|---|---|---|
| 6-8Pyeong (3.3㎡) | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Väggmonterad |
| 9-12Pyeong (3.3㎡) | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Väggmonterad |
| 13-16Pyeong (3.3㎡) | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Golvstående |
| 17-23Pyeong (3.3㎡) | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Golvstående |
| 24-30Pyeong (3.3㎡) | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Golvstående |
| 31Pyeong (3.3㎡)+ | 13.0+ kW | 44,000+ | Kommersiell |
Bas kyllast är cirka 275W per pyeong. Justeringsfaktorer gäller för takhöjd, solljus, användning och beläggning.
BTU (British Thermal Unit) mäter kylkapacitet. 1 kW ≈ 3 412 BTU. Korea använder huvudsakligen kW.
Takhöjd, solljus, fönsterstorlek, isolering, beläggning och värmealstrande apparater påverkar erforderlig kapacitet.
Att välja högre kapacitet ger snabbare kylning och bättre effektivitet. Underdimensionerade enheter körs konstant och är mindre effektiva.