| Kattålder | Människoålder | Livsstadium |
|---|---|---|
| 0-1månader | 0-1 | Kattunge |
| 2-3månader | 2-4 | Kattunge |
| 4månader | 6-8 | Kattunge |
| 6månader | 10 | Kattunge |
| 1år | 15 | Junior |
| 2år | 24 | Junior |
| 3år | 28 | Prime |
| 5år | 36 | Prime |
| 7år | 44 | Mogen |
| 10år | 56 | Mogen |
| 12år | 64 | Senior |
| 15år | 76 | Geriatrisk |
| 20år | 96 | Geriatrisk |
En katts första år motsvarar 15 människoår, det andra året motsvarar 24. Därefter lägger varje år till cirka 4 människoår.
Första året: 1 kattår = 15 människoår
Efter: 2 år = 24, sedan +4 varje år
Innekatter lever i genomsnitt 12-18 år. Med rätt vård kan vissa katter leva över 20 år.
Från 7 års ålder rekommenderas halvårsvisa kontroller. Var särskilt uppmärksam på njur-, sköldkörtel- och tandhälsa.