| ประเภทธุรกรรม | ช่วงมูลค่า | อัตราสูงสุด | วงเงินจำกัด |
|---|---|---|---|
| ซื้อขาย | ต่ำกว่า 50 ล้าน | 0.6% | 250,000 |
| 50 ล้าน - 200 ล้าน | 0.5% | 800,000 | |
| 200 ล้าน - 900 ล้าน | 0.4% | - | |
| 900 ล้าน - 1.2 พันล้าน | 0.5% | - | |
| 1.2 พันล้าน - 1.5 พันล้าน | 0.6% | - | |
| มากกว่า 1.5 พันล้าน | 0.7% | - | |
| เงินมัดจำรวม | ต่ำกว่า 50 ล้าน | 0.5% | 200,000 |
| 50 ล้าน - 100 ล้าน | 0.4% | 300,000 | |
| 100 ล้าน - 600 ล้าน | 0.3% | - | |
| 600 ล้าน - 1.2 พันล้าน | 0.4% | - | |
| 1.2 พันล้าน - 1.5 พันล้าน | 0.5% | - | |
| มากกว่า 1.5 พันล้าน | 0.6% | - |
| ทรัพย์สิน | ประเภทธุรกรรม | อัตราสูงสุด |
|---|---|---|
| ออฟฟิสเทลเพื่อการอยู่อาศัย (85㎡ หรือน้อยกว่า + มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอยู่อาศัย) | ซื้อขาย | 0.5% |
| เงินมัดจำรวม / ค่าเช่ารายเดือน | 0.4% | |
| ออฟฟิสเทลอื่น ๆ / พาณิชย์ · สำนักงาน · ที่ดิน | ซื้อขาย | 0.9% |
| เงินมัดจำรวม / ค่าเช่ารายเดือน | 0.9% |
ค่านายหน้าคือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม
การเจรจาต่อรองจะอยู่ภายในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
สำหรับค่าเช่ารายเดือน มูลค่าธุรกรรมคำนวณโดยรวมเงินประกันและค่าเช่า
มูลค่าธุรกรรม = เงินประกัน + (ค่าเช่ารายเดือน × 100)
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าธุรกรรมที่คำนวณด้วยสูตรข้างต้นต่ำกว่า 50 ล้าน จะคำนวณใหม่เป็นเงินประกันบวกกับค่าเช่ารายเดือน 70 เท่า
มูลค่าธุรกรรม (กรณีต่ำกว่า 50 ล้าน) = เงินประกัน + (ค่าเช่ารายเดือน × 70)
มีการเพิ่ม VAT 10% ในค่านายหน้า ผลการคำนวณรวม VAT แล้ว
ค่าธรรมเนียมที่แสดงคือจำนวนสูงสุดตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมจริงสามารถเจรจาได้ภายในวงเงินนี้