| Oda Boyutu | Soğutma Kapasitesi | BTU | Önerilen Tip |
|---|---|---|---|
| 6-8pyeong | 2.3-2.6 kW | 7,000-9,000 | Duvar Tipi |
| 9-12pyeong | 3.2-3.6 kW | 11,000-12,000 | Duvar Tipi |
| 13-16pyeong | 5.0-6.0 kW | 17,000-20,000 | Stand Tipi |
| 17-23pyeong | 7.0-8.0 kW | 24,000-27,000 | Stand Tipi |
| 24-30pyeong | 10.0-11.0 kW | 34,000-38,000 | Stand Tipi |
| 31pyeong+ | 13.0+ kW | 44,000+ | İşyeri Tipi |
Temel soğutma yükü pyeong başı yaklaşık 275W'dır. Tavan yüksekliği, güneş ışığı, kullanım, kişi sayısına göre düzeltme katsayısı uygulanır.
BTU (British Thermal Unit) soğutma kapasitesi birimidir. 1kW = yaklaşık 3.412 BTU'dur. Kore'de genellikle kW kullanılır.
Tavan yüksekliği, güneş ışığı, pencere boyutu, yalıtım durumu, sürekli kişi sayısı, ısı üreten cihazlar vb. gerekli kapasiteyi etkiler.
Geniş kapasiteli seçerseniz hızla soğur ve elektrik faturası da tasarruf edilir. Çok küçük kapasite sürekli tam çalışarak verimsizdir.