| बिल्ली की उम्र | मानव उम्र | जीवन चरण |
|---|---|---|
| 0-1महीने | 0-1 | बिल्ली का बच्चा |
| 2-3महीने | 2-4 | बिल्ली का बच्चा |
| 4महीने | 6-8 | बिल्ली का बच्चा |
| 6महीने | 10 | बिल्ली का बच्चा |
| 1वर्ष | 15 | जूनियर (किशोर) |
| 2वर्ष | 24 | जूनियर (किशोर) |
| 3वर्ष | 28 | प्राइम (स्वर्णिम काल) |
| 5वर्ष | 36 | प्राइम (स्वर्णिम काल) |
| 7वर्ष | 44 | मेच्योर (मध्य आयु) |
| 10वर्ष | 56 | मेच्योर (मध्य आयु) |
| 12वर्ष | 64 | सीनियर (बुजुर्ग) |
| 15वर्ष | 76 | जेरिएट्रिक (अति बुजुर्ग) |
| 20वर्ष | 96 | जेरिएट्रिक (अति बुजुर्ग) |
बिल्ली का 1 वर्ष मानव 15 वर्षों के बराबर है, 2 वर्ष 24 वर्षों के बराबर है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 4 वर्ष जोड़े जाते हैं।
पहला वर्ष: बिल्ली 1 वर्ष = मानव 15 वर्ष
उसके बाद: 2 वर्ष = 24 वर्ष, फिर प्रत्येक वर्ष +4 वर्ष
घरेलू बिल्लियों की औसत आयु 12-18 वर्ष है। स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण के अनुसार 20 वर्ष से अधिक जीने वाली बिल्लियाँ भी हैं।
7 वर्ष से अधिक उम्र से वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य जांच की सिफारिश की जाती है। गुर्दे, थायरॉयड और दांतों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।