Gaji Bulanan
0 KRW
| Tahun | Upah Per Jam | Kenaikan |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320KRW | +2.9% |
| 2025 | 10,030KRW | +1.7% |
| 2024 | 9,860KRW | +2.5% |
| 2023 | 9,620KRW | +5.0% |
| 2022 | 9,160KRW | +5.1% |
| 2021 | 8,720KRW | +1.5% |
Gaji bulanan = upah per jam × jam bulanan. Jam bulanan = jam mingguan × 4,345 (rata-rata minggu per tahun).
Tunjangan cuti berbayar untuk pekerja dengan 15+ jam per minggu. Setara dengan 8 jam upah berdasarkan minggu kerja 40 jam.
Gaji = (Per Jam × Jam Mingguan × 4,345) + (Tunjangan Mingguan × 4,345). Tunjangan Mingguan = (Jam/40) × 8 × Per Jam