Havi Fizetés
0 KRW
| Év | Órabér | Emelés |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320KRW | +2.9% |
| 2025 | 10,030KRW | +1.7% |
| 2024 | 9,860KRW | +2.5% |
| 2023 | 9,620KRW | +5.0% |
| 2022 | 9,160KRW | +5.1% |
| 2021 | 8,720KRW | +1.5% |
Havi fizetés = órabér × havi órák. Havi órák = heti órák × 4,345 (átlagos hetek évente).
Fizetett szabadság pótlék heti 15+ órás munkavállalóknak. 40 órás munkahét alapján 8 óra fizetésnek felel meg.
Fizetés = (Órabér × Heti órák × 4,345) + (Heti pótlék × 4,345). Heti pótlék = (Órák/40) × 8 × Órabér