Gaji Bulanan
0 KRW
| Tahun | Gaji Setiap Jam | Kenaikan |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320KRW | +2.9% |
| 2025 | 10,030KRW | +1.7% |
| 2024 | 9,860KRW | +2.5% |
| 2023 | 9,620KRW | +5.0% |
| 2022 | 9,160KRW | +5.1% |
| 2021 | 8,720KRW | +1.5% |
Gaji bulanan = gaji setiap jam × jam bulanan. Jam bulanan = jam mingguan × 4.345 (purata minggu setahun).
Elaun cuti bergaji untuk pekerja dengan 15+ jam seminggu. Bersamaan 8 jam gaji berdasarkan minggu kerja 40 jam.
Gaji = (Setiap jam × Jam mingguan × 4.345) + (Elaun mingguan × 4.345). Elaun mingguan = (Jam/40) × 8 × Setiap jam