Maandsalaris
0 KRW
| Jaar | Uurloon | Verhoging |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320KRW | +2.9% |
| 2025 | 10,030KRW | +1.7% |
| 2024 | 9,860KRW | +2.5% |
| 2023 | 9,620KRW | +5.0% |
| 2022 | 9,160KRW | +5.1% |
| 2021 | 8,720KRW | +1.5% |
Maandsalaris = uurloon × maandelijkse uren. Maandelijkse uren = wekelijkse uren × 4,345 (gemiddeld aantal weken per jaar).
Betaald verlof toeslag voor werknemers met 15+ uur per week. Gelijk aan 8 uur loon op basis van 40-urige werkweek.
Salaris = (Uurloon × Wekelijkse uren × 4,345) + (Wekelijkse toeslag × 4,345). Wekelijkse toeslag = (Uren/40) × 8 × Uurloon