Månadslön
0 KRW
| År | Timlön | Ökning |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320KRW | +2.9% |
| 2025 | 10,030KRW | +1.7% |
| 2024 | 9,860KRW | +2.5% |
| 2023 | 9,620KRW | +5.0% |
| 2022 | 9,160KRW | +5.1% |
| 2021 | 8,720KRW | +1.5% |
Månadslön = timlön × månadstimmar. Månadstimmar = veckotimmar × 4,345 (genomsnittliga veckor per år).
Betald ledighetsersättning för arbetstagare med 15+ timmar per vecka. Motsvarar 8 timmars lön baserat på 40-timmars arbetsvecka.
Lön = (Timlön × Veckotimmar × 4,345) + (Veckoersättning × 4,345). Veckoersättning = (Timmar/40) × 8 × Timlön