Monatsgehalt
0 €
| Jahr | Stundenlohn | Erhöhung |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320€ | +2.9% |
| 2025 | 10,030€ | +1.7% |
| 2024 | 9,860€ | +2.5% |
| 2023 | 9,620€ | +5.0% |
| 2022 | 9,160€ | +5.1% |
| 2021 | 8,720€ | +1.5% |
Monatsgehalt = Stundenlohn × Monatsstunden. Monatsstunden = Wochenstunden × 4,345 (durchschnittliche Wochen/Jahr).
Bei mehr als 15 Wochenstunden gezahlter bezahlter Urlaubszuschlag. Bei 40 Stunden werden 8 Stunden zusätzlich berechnet.
Monatsgehalt = (Stundenlohn × Wochenstunden × 4,345) + (Wochenzuschlag × 4,345).